NEW
ウエイト追加で広範囲に攻める!
ランダムな強い流れにしっかりと対応し尚且つ流れの中でもレンジコントロールを可能にしたXF [クロスファスト]は、より流れの強い状況や本流の広いエリアにもマッチ。ワイドボディが生み出す強いアクションで流れの緩いシチュエーションや湖を得意とするXS[クロススロー]は、より浮き上がりを抑えスマートに深場へのアプローチが可能。シチュエーションごとにアクションを変化させられるトワイライトクロスシリーズ!!
製品名 |
重量 |
フック |
価格 |
トワイライト クロスファスト トワイライト クロススロー |
XF 5.2g, 6.7g , 14g , 17g / XS 5.5g, 6.4g |
VANFOOK SP-41B#1 14g、17gはフック無し |
本体価格 XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g ¥740 / ¥814(税込)XF 14g ¥880 / ¥968(税込)XF 17g ¥940 / ¥1,034(税込) |
●印はグローカラー
●印はレッドグローカラー
No.1 蛍光レッド/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g , 14g , 17g / XS 5.5g, 6.4g)
No.2 ダブルオレンジ/ブラック(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.3 ブラック/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.4 メタリックグリーンホワイト/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.5 メタリックブルーホワイト/シルバー(XF 5.2g, 6.7g , 14g , 17g / XS 5.5g, 6.4g)
No.6 蛍光ピンクブルー/シルバー(XF 5.2g, 6.7g , / XS 5.5g, 6.4g)
No.7 メタリックグリーンチャート/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.8 蛍光オレンジチャート/ロイヤルゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.9 蛍光オレンジオリーブ/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.10 蛍光グリーンゴールド/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.11 チャートオリーブ/シルバー(XF 5.2g, 6.7g , 14g , 17g / XS 5.5g, 6.4g)
No.12 ブラウンシルバー/ブラウン(XF 5.2g, 6.7g , 14g , 17g / XS 5.5g, 6.4g)
No.13 メタリックレッド/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.14 ブラックチャートオレンジ/ブラック(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.15 ホワイトパールピンク/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g / XS 5.5g, 6.4g)
No.16 グロー/ゴールド(XF 5.2g, 6.7g , 14g , 17g / XS 5.5g, 6.4g)
NEW
No.17 Wゴールドスプラッシュ(XF14g、17g)
NEW
No.18 蛍光ピンク/ブラックスプラッシュ(XF14g、17g)
NEW
No.19 ブラウングリーンパールUV(XF14g、17g)
NEW
No.20 ホワイトブラウン/ブラック(XF14g、17g)
NEW
No.21 レッドゴールッドUV/ブラック(XF14g、17g)